M6T2 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.0500 Y0.7500 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0250 Y145.7000 
G1 X71.7500 Y145.8000 
G1 X71.9250 Y144.2000 
G1 X72.4500 Y142.6500 
G1 X73.3500 Y141.1750 
G1 X74.5750 Y139.8750 
G1 X139.5250 Y83.6750 
G1 X141.0250 Y82.6000 
G1 X142.7000 Y81.8500 
G1 X144.4750 Y81.3750 
G1 X146.3000 Y81.2250 
G1 X148.1500 Y81.3750 
G1 X149.9250 Y81.8000 
G1 X151.5750 Y82.5500 
G1 X153.0750 Y83.6000 
G1 X218.1500 Y139.9250 
G1 X219.3750 Y141.2250 
G1 X220.2250 Y142.6500 
G1 X220.7500 Y144.2000 
G1 X220.9000 Y145.7750 
G1 X220.7250 Y147.3750 
G1 X220.2000 Y148.9000 
G1 X219.3000 Y150.3500 
G1 X218.0750 Y151.6500 
G1 X153.1500 Y207.8500 
G1 X151.6250 Y208.9250 
G1 X149.9500 Y209.6750 
G1 X148.1750 Y210.1500 
G1 X146.3500 Y210.3000 
G1 X144.5250 Y210.1750 
G1 X142.7500 Y209.7250 
G1 X141.0750 Y208.9750 
G1 X139.5750 Y207.9250 
G1 X74.5000 Y151.6000 
G1 X73.3500 Y150.3750 
G1 X72.5000 Y149.0250 
G1 X71.9750 Y147.5750 
G1 X71.7500 Y146.0750 
G1 X16.1500 Y146.0500 
G1 X16.1500 Y260.1500 
G1 X16.2750 Y262.5500 
G1 X16.6500 Y264.8750 
G1 X17.2250 Y267.1500 
G1 X18.0250 Y269.3000 
G1 X19.0250 Y271.3750 
G1 X20.2000 Y273.3250 
G1 X21.5750 Y275.1500 
G1 X23.1000 Y276.8250 
G1 X24.7750 Y278.3500 
G1 X26.6000 Y279.7000 
G1 X28.5500 Y280.9000 
G1 X30.6000 Y281.9000 
G1 X32.7750 Y282.7000 
G1 X35.0250 Y283.2750 
G1 X37.3750 Y283.6250 
G1 X39.7750 Y283.7500 
G1 X264.9000 Y283.7500 
G1 X267.3000 Y283.6250 
G1 X269.6500 Y283.2750 
G1 X271.9000 Y282.7000 
G1 X274.0750 Y281.9000 
G1 X276.1250 Y280.9000 
G1 X278.0750 Y279.7000 
G1 X279.9000 Y278.3500 
G1 X281.5750 Y276.8250 
G1 X283.1000 Y275.1500 
G1 X284.4750 Y273.3250 
G1 X285.6500 Y271.3750 
G1 X286.6500 Y269.3000 
G1 X287.4500 Y267.1500 
G1 X288.0250 Y264.8750 
G1 X288.4000 Y262.5500 
G1 X288.5250 Y260.1500 
G1 X288.5250 Y35.0250 
G1 X288.4000 Y32.6250 
G1 X288.0250 Y30.2750 
G1 X287.4500 Y28.0250 
G1 X286.6500 Y25.8500 
G1 X285.6500 Y23.7750 
G1 X284.4750 Y21.8250 
G1 X283.1000 Y20.0250 
G1 X281.5750 Y18.3500 
G1 X279.9000 Y16.8000 
G1 X278.0750 Y15.4500 
G1 X276.1250 Y14.2500 
G1 X274.0750 Y13.2750 
G1 X271.9000 Y12.4750 
G1 X269.6500 Y11.8750 
G1 X267.3000 Y11.5250 
G1 X264.9000 Y11.4000 
G1 X39.7750 Y11.4000 
G1 X37.3750 Y11.5250 
G1 X35.0250 Y11.8750 
G1 X32.7750 Y12.4750 
G1 X30.6000 Y13.2750 
G1 X28.5500 Y14.2500 
G1 X26.6000 Y15.4500 
G1 X24.7750 Y16.8000 
G1 X23.1000 Y18.3500 
G1 X21.5750 Y20.0250 
G1 X20.2000 Y21.8250 
G1 X19.0250 Y23.7750 
G1 X18.0250 Y25.8500 
G1 X17.2250 Y28.0250 
G1 X16.6500 Y30.2750 
G1 X16.2750 Y32.6250 
G1 X16.1500 Y35.0250 
G1 X16.1500 Y145.6250 
G1 X-0.8000 Y140.9250 
M30 
